以压电微步电机作为运动执行器,高驱动力、高保持力
多轴并行控制
毫米级大行程范围
集成高精度光栅尺,纳米分辨率
| 单位 | 公差 | PMNL-T23-ZT20A | |
| 运动轴 | Z | ||
| 运动和定位 | |||
| Z轴运动行程 | mm | ±10 | |
| rX轴运动行程 | deg | ±1.1 | |
| rY轴运动行程 | deg | ±1 | |
| 传感器 | 线性光栅尺 | ||
| 开环分辨率 | nm | 1 | |
| 传感器分辨率 | nm | 5 | |
| 传感器信号 | AqB | ||
| Z轴单向重复精度 | nm | 典型值 | ±50 |
| rX轴单向重复精度 | 典型值 | ±1.2 µrad (0.25 arcsec) | |
| rY轴单向重复精度 | 典型值 | ±1 µrad (0.21 arcsec) | |
| Z轴双向重复精度 | nm | 典型值 | ±100 |
| rX轴双向重复精度 | 典型值 | ±2.4 µrad (0.5 arcsec) | |
| rY轴双向重复精度 | 典型值 | ±2 µrad (0.42 arcsec) | |
| 速度* | mm/s | 最大值 | 1 |
| 机械特性 | |||
| 垂直驱动力 | N | 典型值 | 200 |
| 垂直保持力 | N | 最小值 | 300 |
| 驱动性能 | |||
| 工作电压 | V | -250~250V | |
| 其他 | |||
| 工作温度范围 | °C | 0~50 | |
| 材料 | 铝合金,不锈钢 | ||
| 电缆长度 | m | ±0.02m | 1.5 |
| 电机接口 | Sub-D25 公头 | ||
| 传感器接口 | HD-Sub44 公头 | ||
| 外观尺寸 | |||
| 长 | mm | 240 | |
| 宽 | mm | 240 | |
| 高 | mm | 70~96 |
* 实际运动速度取决于驱控电路功率