| 基本功能 | 单位 | B-54x.3B | B-54x.3C |
| 功能 | 多通道微步电机伺服控制器,光栅尺闭环 | ||
| 驱动电机数 | 2~4 | ||
| 输出电压 | V | -250~+250 | |
| 峰值功率/通道 | W | 45 | |
| 平均输出功率/通道 | W | 15 | |
| 峰值电流/通道 | mA | 180 | |
| 平均输出电流/通道 | mA | 60 | |
| 接口和操作 | |||
| 通信接口 | RS-485 / Modbus RTU | ||
| 电机接口 | HD-15(母头) | ||
| 传感器接口 | DB-15(母头) | ||
| 传感器类型 | 增量尺 (ABZ) | 绝对尺 (BiSS C) | |
| 指令集 | Modbus指令集 | ||
| 支持功能 | 点对点运动 | ||
| 其他 | |||
| 工作电压 | V | AC 220 | |
| 最大功耗 | W | 280 | |
| 工作温度范围 | °C | 5~50 | |
| 尺寸 | mm×mm×mm | 482.6×88.1×295.5 | |
| 净重 | Kg | 12 | |
B-54x系列微步电机伺服驱控器
| 型号 | 说明 |
| B-542.3B | 2通道微步电机伺服驱控器,4U机箱,增量光栅尺闭环,RS-485 |
| B-542.3C | 2通道微步电机伺服驱控器,4U机箱,绝对光栅尺闭环,RS-485 |
| B-543.3B | 3通道微步电机伺服驱控器,4U机箱,增量光栅尺闭环,RS-485 |
| B-543.3C | 3通道微步电机伺服驱控器,4U机箱,绝对光栅尺闭环,RS-485 |
| B-544.3B | 4通道微步电机伺服驱控器,4U机箱,增量光栅尺闭环,RS-485 |
| B-544.3C | 4通道微步电机伺服驱控器,4U机箱,绝对光栅尺闭环,RS-485 |