| 基本功能 | A-303.1A | 单位 |
| 功能 | 模拟式三通道压电线性驱动控器,SGS闭环 | |
| 驱动通道数 | 3 | |
| 输出电压 | -20~+150 | V |
| 峰值功率/通道 | 55 | W |
| 平均输出功率/通道 | 17 | W |
| 峰值电流/通道 | 367 | mA |
| 平均输出电流/通道 | 117 | mA |
| 接口和操作 | ||
| 模拟控制接口 | SMB模拟电压输入0至10V | |
| RS485通信接口 | D_SUB9公座 | |
| PZT&SGS接口 | D_SUB25母座 | |
| 传感器类型 | 应变片传感器SGS | |
| 支持功能 | 点对点运动 | |
| 其他 | ||
| 工作电压 | DC24V | |
| 最大功耗 | 70 | W |
| 工作温度范围 | 5~50 | °C |
| 尺寸 | 247×106×55 | mm×mm×mm |
| 净重 | 1.25±0.1 | Kg |
A-303系列压电线性驱控器
| 型号 | 说明 |
| A-303.1A | 3 通道压电线性驱控器,闭环,模拟量控制接口/RS485接口 |