| PMIN-C24X-20A | PMIN-C24X-30A | PMIN-C24X-50A | PMIN-C24X-110A | 单位 | 公差 | |
| 运动轴 | X | X | X | X | - | |
| 运动行程 | 20 | 30 | 50 | 110 | mm | |
| 传感器 | 线性光栅尺 | 线性光栅尺 | 线性光栅尺 | 线性光栅尺 | - | |
| 开环分辨率 | 1 | 1 | 1 | 1 | nm | |
| 传感器分辨率 | 40 | 40 | 40 | 40 | nm | |
| 传感器信号 | AqB (细分盒输出) | AqB (细分盒输出) | AqB (细分盒输出) | AqB (细分盒输出) | - | |
| 最小位移量 | - | - | - | - | nm | 典型值 |
| 单向重复性 | 500 | 500 | 500 | 500 | nm | 典型值 |
| 双向重复性 | 800 | 1000 | 800 | 800 | nm | 典型值 |
| 俯仰角 | 50 | 50 | 50 | 50 | arcsec | 典型值 |
| 偏摆角 | 50 | 50 | 50 | 50 | arcsec | 典型值 |
| 闭环运动速度* | 10 | 10 | 10 | 10 | mm/s | 最大值 |
| 机械性能 | ||||||
| 最大垂向负载 | 30 | 30 | 30 | 30 | N | 最大值 |
| 导轨类型 | 交叉滚柱导轨 | |||||
| 驱动性能 | ||||||
| 电机类型 | 粘滑式惯性电机 | |||||
| 驱动力 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | N | 典型值 |
| 保持力 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | N | 最小值 |
| 工作电压 | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 | V | |
| 其他 | ||||||
| 工作温度范围 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | °C | |
| 驱动频率范围 | 2k - 15k (推荐 5k - 7kHz) | kHz | ||||
| 材料 | 铝合金 / 不锈钢 (可选型) | 铝合金 / 不锈钢 (可选型) | 铝合金 / 不锈钢 (底座默认不锈钢) | 铝合金 / 不锈钢 (底座默认不锈钢) | - | |
| 电缆长度 | 2 | 2 | 2 | 2 | m | ±0.02m |
| 电机接口 | Sub - D15 公头 | Sub - D15 公头 | Sub - D15 公头 | Sub - D15 公头 | ||
| 外观尺寸 | ||||||
| A | 24 | 24 | 24 | 24 | mm | |
| B | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.575 | mm | |
| L | 45 | 45 | 75 | 180 | mm | |
引脚定义
DB15 引脚定义说明
| PIN | 定义 |
| 1 | Sin+ |
| 2 | Sin- |
| 3 | Cos+ |
| 4 | Cos- |
| 5 | Index+ |
| 6 | Index- |
| 7 | / |
| 8 | HV- |
| 9 | GND |
| 10 | Vs |
| 11 | GND |
| 12 | Vs |
| 13 | / |
| 14 | / |
| 15 | HV+ |